<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOUMBOUMBOUM.COM &#187; éléction presidentielle americaine</title>
	<atom:link href="http://www.boumboumboum.com/index.php/tag/election-presidentielle-americaine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boumboumboum.com</link>
	<description>le site de buzz pourrave qui encule le web 2.0 et meme le 3.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barack Obama le favori a l&#8217;electon presidentielle</title>
		<link>http://www.boumboumboum.com/index.php/2008/10/barack-obama-le-favori-a-lelecton-presidentielle/</link>
		<comments>http://www.boumboumboum.com/index.php/2008/10/barack-obama-le-favori-a-lelecton-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 00:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[éléction presidentielle americaine]]></category>
		<category><![CDATA[mc cain]]></category>
		<category><![CDATA[obama barak]]></category>
		<category><![CDATA[palin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boumboumboum.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le dernier sondage Obama aurait 52% des intentions de vote contre 38% pour MC Cain. Les américain le pense plus compétant pour résoudre la crise économique que John MC Cain. S&#8217;ajoute que 60% des femmes sont défavorable a Mme Palin la protégé de MC Cain. Il reste toute une fois une chance a MC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après le dernier sondage Obama aurait 52% des intentions de vote contre 38% pour MC Cain. Les américain le pense plus compétant pour résoudre la crise économique que John MC Cain. S&#8217;ajoute que 60% des femmes sont défavorable a Mme Palin la protégé de MC Cain. Il reste toute une fois une chance a MC Cain avec 23% qui se disent pouvoir encore changer d&#8217;avis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boumboumboum.com/index.php/2008/10/barack-obama-le-favori-a-lelecton-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama vs MC Cain</title>
		<link>http://www.boumboumboum.com/index.php/2008/10/obama-vs-mc-cain/</link>
		<comments>http://www.boumboumboum.com/index.php/2008/10/obama-vs-mc-cain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 14:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[4 novembre]]></category>
		<category><![CDATA[éléction presidentielle americaine]]></category>
		<category><![CDATA[obama barak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boumboumboum.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un sondage Obama aurait 48% des intentions de vote contre 44% pour MC Cain.
Mc Cain gagne du terrain chez les femmes la ou Obama en perd.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après un sondage Obama aurait 48% des intentions de vote contre 44% pour MC Cain.</p>
<p>Mc Cain gagne du terrain chez les femmes la ou Obama en perd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boumboumboum.com/index.php/2008/10/obama-vs-mc-cain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
